2026 DRAWS
Click on the
table to see more
The yellow ones correspond to the winners of each tournament
The numbers in red correspond to the points deducted to count the 22 best tournaments of the year.
| Ranking FIP Race - 19OUT26 | 1º | 3º | 5º | 7º | 8º | 9º | 10º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionada WORLD CUP 2026 | x / x | x / x | x / x | x | x | x | x | |
| Ranking FIP | 1º | 4º / 7º | 3º / 5º | 6º | 8º | 9º | 10º | |
| Torneos PP e FIP´s Femenino | Fecha año 2026 | Gemma Triay Delfina Brea | Ariana Sanchez Andrea Ustero | Beatriz Gonzalez Paula Josemaria | Claudia Fernandez | Martina Calvo | Sofia Araujo | Marta Ortega |
| PP Riyadh P1 | 7/fev | 600 | 1000 | 180 | 360 | 180 | 360 | 180 |
| PP Gijon P2 | 1/mar | 600 | 360 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PP Cancun P2 | 15/mar | 600 | 90 | 360 | 90 | 180 | 90 | 180 |
| PP Miami P1 | 22/mar | 600 | 360 | 1000 | 360 | 180 | 360 | 180 |
| PP Newgiza P2 | 11/abr | 360 | 180 | 600 | 90 | 180 | 90 | 180 |
| PP Bruxelas P2 | 19/abr | 360 | 90 | 600 | 180 | 90 | 180 | 90 |
| PP Asunción P2 | 3/mai | 360 | 180 | 600 | 180 | 90 | 180 | 90 |
| PP Buenos Aires P1 | 10/mai | 600 | 360 | 1000 | 360 | 180 | 360 | 180 |
| PP Italy Major | 31/mai | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| PP Valencia P1 | 6/jun | 360 | 1000 | 180 | 600 | 360 | 600 | 360 |
| PP Valladolid P2 | 21/jun | 180 | 360 | 600 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| PP Bordeaux P2 | 28/jun | 360 | 180 | 180 | 90 | 45 | 90 | 45 |
| PP Malaga P1 | 11/jul | 1000 | Lesión | 600 | 180 | 360 | 180 | 360 |
| PP Pretória P1 | 26/jul | 1000 | Lesión | 360 | 600 | 600 | 180 | 180 |
| PP London P1 | 2/ago | 600 | 360 | 360 | 1000 | 1000 | 180 | 180 |
| PP Madrid P1 | 29/ago | 1000 | 360 | 600 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| PP Paris Major | 6/set | 720 | 2000 | 360 | 1200 | 1200 | 720 | 720 |
| PP Rotterdam P2 | 27/set | 180 | 600 | 360 | 180 | 180 | 90 | 90 |
| PP Germany P2 | 5/out | 180 | 360 | 180 | 600 | 600 | 90 | 90 |
| PP Milano P1 | 12/out | 360 | 1000 | 600 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| Los mejores 22 Torneos del Año 2026 | 12020 | 10040 | 9620 | 7285 | 6640 | 4605 | 3960 | |
| Total de torneos celebrados | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Total de títulos Premier Padel 2026 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Medallas en los Juegos del Mediterráneo 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oro | 0 | |
| Edad | 34 / 26 | 29 / 19 | 24 / 29 | 20 | 18 | 31 | 29 | |
| Posición en la pista | L / R | L / R | L / R | Right | Left | Left | Right | |
| Top 10 - Ranking FIP Race | 1º | 3º | 5º | 7º | 8º | 9º | 10º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionado WORLD CUP 2026 | x / x | x / x | x / x | x | x | x | x | |
| FIP Ranking | 1º | 3º | 5º/ 6º | 7º | 10º | 9º | 8º | |
| Torneos PP e FIP´s 19OUT26 MEN | Fecha año 2026 | Agustin Tapia Arturo Coello | Alejandro Galan Federico Chingotto | Leo Augsburger Juan Lebron | Franco Stupaczuk | Miguel Yanguas | Jon Sanz | Francisco Navarro |
| PP Riyadh P1 | 7/fev | 1000 | 600 | 360 | 180 | 180 | 45 | 360 |
| PP Gijon P2 | 1/mar | 360 | 600 | 90 | 180 | 180 | 180 | 22 |
| PP Cancún P2 | 15/mar | 600 | 90 | 360 | 90 | 90 | 22 | 45 |
| PP Miami P1 | 22/mar | 600 | 1000 | 360 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| PP Newgiza P2 | 11/abr | 600 | 45 | 360 | 360 | 180 | 90 | |
| PP Bruxelas P2 | 19/abr | 360 | 180 | 600 | 180 | 180 | 90 | 90 |
| PP Asunción P2 | 3/mai | 360 | 600 | 180 | 90 | 90 | 90 | 22 |
| PP Buenos Aires P1 | 10/mai | 600 | 1000 | 360 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| FIP Platinum Albania | 24/mai | 300 | 300 | 25 | ||||
| PP Italy Major | 31/mai | 2000 | 1200 | 720 | 180 | 180 | 360 | 360 |
| PP Valencia P1 | 6/jun | 1000 | 600 | 360 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| PP Valladolid P2 | 21/jun | 600 | 360 | 180 | 90 | 90 | 22 | 90 |
| PP Bordeaux P2 | 28/jun | 600 | 360 | 90 | 180 | 180 | 90 | 180 |
| PP Malaga P1 | 11/jul | 1000 | 360 | 600 | 180 | 180 | 90 | 360 |
| PP Pretória P1 | 26/jul | 360 | 1000 | 180 | 45 | 90 | ||
| PP London P1 | 2/ago | 1000 | 600 | 360 | 45 | 45 | 180 | 360 |
| FIP Gold Belgrade | 24/ago | 150 | 90 | 150 | ||||
| PP Madrid P1 | 29/ago | 180 | 1000 | 90 | 90 | 600 | 90 | 180 |
| PP Paris Major | 6/set | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 360 | 720 |
| FIP Platinum Lyon | 21/set | 180 | 180 | |||||
| PP Rotterdam P2 | 27/set | 600 | 90 | 90 | 360 | 180 | 360 | 90 |
| PP Germany P2 | 5/out | 600 | 180 | 180 | 360 | 360 | 90 | |
| PP Milano P1 | 12/out | 1000 | 360 | 600 | 360 | 90 | 360 | 90 |
| Total de PTS | 14820 | 11980 | 6525 | 4995 | 4275 | 3797 | 3779 | |
| Total de torneos celebrados | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | |
| Total de títulos Premier Padel 2026 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de títulos FIPs 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Edad | 27/24 | 30/29 | 22/31 | 30 | 24 | 26 | 37 | |
| Posición en la pista | L / R | L / R | L / R | Left | Right | Right | Left | |
THE BEST OF THE NATIONS IN THE INTERNATIONAL COMPETITION
PUNTOS DEL AÑO
Week of October 19 to 25
Click on the
table to see more
The yellow ones correspond to the winners of each tournament
The numbers in red correspond to the points deducted to count the 22 best tournaments of the year.
| Top 10 del año 2026 - ESPAÑA | 1º | 2ºs | 4ºs | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionada WORLD CUP 2026 | x | x / x | x / x | x | x | x | - | - | |
| Ranking FIP Race - 19OUT26 | 1º | 3º | 5º | 7º | 8º | 10º | 12º | 13º | |
| FIP Ranking | 1º | 4º / 7º | 3º / 5º | 6º | 8º | 10º | 12º | 14º | |
| Torneos PP y FIP´s Femenino | Fecha año 2026 | Gemma Triay | Ariana Sanchez Andrea Ustero | Beatriz Gonzalez Paula Josemaria | Claudia Fernandez | Martina Calvo | Marta Ortega | Tamara Icardo | Marina Guinart |
| PP Riyadh P1 | 7/fev | 600 | 1000 | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 | 90 |
| PP Gijon P2 | 1/mar | 600 | 360 | 180 | 90 | 90 | 90 | 180 | 90 |
| PP Cancun P2 | 15/mar | 600 | 90 | 360 | 90 | 180 | 180 | 45 | 180 |
| PP Miami P1 | 22/mar | 600 | 360 | 1000 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| PP Newgiza P2 | 11/abr | 360 | 180 | 600 | 90 | 180 | 180 | 90 | 90 |
| PP Bruxelas P2 | 19/abr | 360 | 90 | 600 | 180 | 90 | 90 | 180 | 45 |
| PP Asunción P2 | 3/mai | 360 | 180 | 600 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PP Buenos Aires P1 | 10/mai | 600 | 360 | 1000 | 360 | 180 | 180 | 180 | 45 |
| FIP Platinum Albania | 24/mai | 300 | |||||||
| PP Italy Major | 31/mai | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 90 |
| PP Valencia P1 | 6/jun | 360 | 1000 | 180 | 600 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| FIP Platinum Paredes | 15/jun | 300 | |||||||
| PP Valladolid P2 | 21/jun | 180 | 360 | 600 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| PP Bordeaux P2 | 28/jun | 360 | 180 | 180 | 90 | 45 | 45 | 600 | 90 |
| PP Malaga P1 | 11/jul | 1000 | Lesión | 600 | 180 | 360 | 360 | 180 | 360 |
| PP Pretória P1 | 26/jul | 1000 | Lesión | 360 | 600 | 600 | 180 | 180 | 180 |
| PP London P1 | 2/ago | 600 | 360 | 360 | 1000 | 1000 | 180 | 180 | 90 |
| PP Madrid P1 | 29/ago | 1000 | 360 | 600 | 360 | 360 | 180 | 180 | 180 |
| PP Paris Major | 6/set | 720 | 2000 | 360 | 1200 | 1200 | 720 | 360 | |
| PP Rotterdam P2 | 27/set | 180 | 600 | 360 | 180 | 180 | 90 | Lesión | 45 |
| PP Germany P2 | 4/out | 180 | 360 | 180 | 600 | 600 | 90 | Lesión | 90 |
| PP Milano P1 | 12/out | 360 | 1000 | 600 | 360 | 360 | 180 | 180 | 45 |
| Los Mejores 22 Torneos del Año 2026 | 12020 | 10040 | 9620 | 7285 | 6640 | 3960 | 3435 | 3210 | |
| Total de torneos celebrados | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 22 | |
| Total de títulos Premier Padel 2026 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Total de títulos FIPs 2026 | 2 | ||||||||
| Edad | 34 | 29/19 | 24/29 | 20 | 18 | 29 | 30 | 30 | |
| Posición en la pista | Left | L / R | L / R | Right | Letf | Right | Left | Right | |
| Top 10 de Año 2026 - ESP | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionado WORLD CUP 2026 | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - | |
| Ranking FIP Race - 12OUT26 | 1º | 3º | 5º | 8º | 9º | 11º | 12º | 13º | 14º | 16º | |
| FIP Ranking | 1º | 3º | 5º | 9º | 7º | 12º | 10º | 13º | 14º | 16 | |
| Torneos PP e FIP´s Masculino | Fecha de 2026 | Arturo Coello | Alejandro Galan | Juan Lebron | Miguel Yanguas | Francisco Navarro | Francisco Guerrero | Jon Sanz | Jorge Nieto | Jeronimo Gonzalez | Javier Leal |
| FIP Platimun Marseille | 2/fev | 300 | 300 | ||||||||
| PP Riyadh P1 | 7/fev | 1000 | 600 | 360 | 180 | 360 | 360 | 45 | 90 | 45 | |
| PP Gijon P2 | 1/mar | 360 | 600 | 90 | 180 | 22 | 22 | 180 | 180 | 90 | |
| PP Cancún P2 | 15/mar | 600 | 90 | 360 | 90 | 45 | 45 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| PP Miami P1 | 22/mar | 600 | 1000 | 360 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 45 |
| FIP Gold Almaty | 1/abr | 150 | 90 | ||||||||
| PP Newgiza P2 | 11/abr | 600 | 45 | 360 | 90 | 90 | 180 | 180 | 22 | 22 | |
| PP Bruxelas P2 | 19/abr | 360 | 180 | 600 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 22 |
| PP Asunción P2 | 3/mai | 360 | 600 | 180 | 90 | 22 | 22 | 90 | 90 | 45 | 22 |
| PP Buenos Aires P1 | 10/mai | 600 | 1000 | 360 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 45 |
| FIP Silver Oeiras | 20/mai | 80 | 80 | ||||||||
| FIP Platinum Albania | 24/mai | 300 | 25 | 25 | 50 | ||||||
| PP Italy Major | 31/mai | 2000 | 1200 | 720 | 180 | 360 | 90 | 360 | 360 | 720 | 90 |
| PP Valencia P1 | 6/jun | 1000 | 600 | 360 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | 45 | 180 |
| PP Valladolid P2 | 21/jun | 600 | 360 | 180 | 90 | 90 | 180 | 22 | 22 | 90 | 180 |
| PP Bordeaux P2 | 28/jun | 600 | 360 | 90 | 180 | 180 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 |
| PP Malaga P1 | 11/jul | 1000 | 360 | 600 | 180 | 360 | 180 | 90 | 90 | 180 | 180 |
| PP Pretória P1 | 26/jul | 360 | 1000 | 180 | 90 | 600 | 45 | 45 | 90 | 600 | |
| PP London P1 | 2/ago | 1000 | 600 | 360 | 45 | 360 | 45 | 180 | 180 | 180 | 45 |
| FIP Gold Belgrade | 24/ago | 90 | 150 | 90 | |||||||
| PP Madrid P1 | 29/ago | 180 | 1000 | 90 | 600 | 180 | 45 | 90 | 600 | 90 | 45 |
| PP Paris Major | 6/set | 2000 | 1200 | 720 | 180 | 720 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 |
| FIP Platinum Lyon | 21/set | 300 | 180 | 90 | 300 | ||||||
| PP Rotterdam P2 | 27/set | 600 | 90 | 90 | 180 | 90 | 45 | 360 | 180 | 180 | 45 |
| PP Germany P2 | 4/out | 600 | 180 | 180 | 90 | 22 | 360 | 22 | 22 | ||
| FIP Silver Croácia | 7/out | ||||||||||
| FIP Bronze Tasstrup | 7/out | ||||||||||
| Los mejores 22 torneos del Año 2026 | 13820 | 11620 | 5925 | 4185 | 3689 | 3461 | 3459 | 2964 | 2921 | 2785 | |
| Total de torneos celebrados | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | |
| Edad | 24 | 30 | 31 | 24 | 37 | 23 | 26 | 27 | 29 | 23 | |
| Posición en la pista | Right | Left | Right | Right | Left | Right | Right | Left | Left | Left | |
| Obs: el octavo jugador seleccionado es Aimar Goni de 20 años de edad, y actualmente el 24º en el ranking race | |||||||||||
| Top 10 del año 2026 - ARGENTINA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionada WORLD CUP 2026 | x | x | x | x | x | x | - | x | - | - | |
| Ranking FIP Race - 19OUT26 | 1º | 11º | 17º | 23º | 37º | 40º | 47º | 80º | __ | __ | |
| FIP Ranking | 1º | 11º | 17º | 23º | 39º | 42º | 53º | 88º | 183º | 184º | |
| Torneos PP y FIP´s Femenino | Fecha de 2026 | Delfina Brea | Claudia Jensen | Aranzazu Osoro | Martina Fassio | Virginia Riera | Julieta Bidahorria | Daiara Valenzuela | Maria Laura Ferreyra | Gimena Sol Pereza | Maria Belen Mosca |
| FIP Platimun Marseille | 2/fev | 90 | 14 | ||||||||
| FIP Bronze Manana | 4/fev | 40 | 8 | ||||||||
| PP Riyadh P1 | 7/fev | 600 | 360 | 200 | 90 | 45 | 45 | ||||
| FIP Bronze W. Natrun | 11/fev | 40 | |||||||||
| FIP Silver Dubai | 16/fev | 80 | 14 | 9 | |||||||
| FIP Bronze Agrigento | 25/fev | 40 | |||||||||
| PP Gijon P2 | 1/mar | 600 | 180 | 22 | |||||||
| FIP Gold Açores | 4/mar | 150 | 50 | ||||||||
| FIP Bronze Burriana | 4/mar | 40 | 40 | ||||||||
| FIP Silver Manila | 12/mar | 80 | |||||||||
| FIP Bronze Joinville | 13/mar | 5 | |||||||||
| PP Cancun P2 | 15/mar | 600 | 45 | 22 | |||||||
| FIP Bronze Sweden I | 18/mar | 8 | |||||||||
| PP Miami P1 | 22/mar | 600 | 180 | 45 | 90 | 90 | 45 | ||||
| FIP Bronze Viseu | 24/mar | 14 | |||||||||
| FIP Silver Caltanisetta | 25/mar | 14 | |||||||||
| FIP Gold Almaty | 1/abr | 150 | 25 | 8 | |||||||
| FIP Silver Abidjan | 1/abr | 80 | |||||||||
| FIP Bronze Eidsvoll | 9/abr | 8 | |||||||||
| FIP Bronze Baku | 9/abr | 5 | |||||||||
| PP Newgiza P2 | 11/abr | 360 | 90 | 45 | 22 | 50 | |||||
| FIP Bronze Sevilla | 15/abr | 14 | |||||||||
| FIP Silver Nola | 15/abr | 80 | |||||||||
| PP Bruxelas P2 | 19/abr | 360 | 180 | 45 | 45 | 22 | 22 | ||||
| FIP Bronze Paraguay I | 24/abr | 40 | |||||||||
| FIP Silver Islas Canarias | 29/abr | 80 | |||||||||
| FIP Silver Leiria | 29/abr | 45 | |||||||||
| FIP Bronze Montesilvano | 30/abr | 8 | |||||||||
| PP Asunción P2 | 3/mai | 360 | 90 | 22 | 45 | 45 | 27 | 0 | |||
| FIP Silver V.R.S.A | 5/mai | 80 | |||||||||
| FIP Silver Horama | 6/mai | 14 | |||||||||
| PP Buenos Aires P1 | 10/mai | 600 | 180 | 90 | 45 | 45 | 110 | 55 | 0 | ||
| FIP Bronze Egypt III | 14/mai | 40 | |||||||||
| FIP Bronze Marnes | 20/mai | 25 | 22 | 22 | |||||||
| FIP Silver London | 20/mai | 25 | |||||||||
| FIP Platinum Albania | 24/mai | 90 | 25 | 50 | |||||||
| FIP Bronze Abu Dhabi | 26/mai | 5 | |||||||||
| FIP Silver Hoganas | 28/mai | 25 | |||||||||
| PP Rome Italy Major | 31/mai | 2000 | 360 | 180 | 180 | 90 | 35 | 105 | 105 | ||
| FIP Silver Dubai | 3/jun | 45 | |||||||||
| PP Valencia P1 | 6/jun | 360 | 180 | 45 | 110 | 90 | 45 | 100 | |||
| FIP Silver Palermo | 10/jun | 14 | |||||||||
| FIP Platinum Paredes | 15/jun | 50 | 50 | ||||||||
| FIP Silver Narbona | 17/jun | 80 | 14 | ||||||||
| PP Valladolid P2 | 21/jun | 180 | 90 | 45 | 90 | 22 | 45 | ||||
| FIP Bronze Selangor | 23/jun | 14 | |||||||||
| FIP Silver Giulianova | 24/jun | 25 | |||||||||
| PP Bordeaux P2 | 28/jun | 360 | 600 | 45 | 45 | 22 | 27 | ||||
| FIP Silver A. Guadaira | 6/jul | 80 | |||||||||
| FIP Bronze Hungary | 8/jul | 14 | |||||||||
| FIP Bronze Georgia | 8/jul | 8 | |||||||||
| PP Malaga P1 | 11/jul | 1000 | 180 | 45 | 90 | 45 | 45 | 18 | |||
| FIP Silver Porto | 22/jul | 14 | 80 | ||||||||
| FIP Bronze Camboriu | 24/jul | 40 | |||||||||
| PP Pretória P1 | 26/jul | 1000 | 180 | 360 | 90 | 90 | |||||
| FIP Silver Collbattó | 28/jul | 25 | |||||||||
| FIP Silver Island | 30/jul | 80 | |||||||||
| PP London P1 | 2/ago | 600 | 180 | 45 | 90 | 45 | 45 | 18 | |||
| FIP Silver Bali Island | 11/ago | 25 | |||||||||
| FIP Bronze Barcelona | 12/ago | 14 | 22 | ||||||||
| FIP Gold San Luis | 18/ago | 25 | |||||||||
| FIP Silver Espoo | 19/ago | 8 | 80 | ||||||||
| FIP Silver Porto St. Elpidio | 20/ago | 45 | |||||||||
| FIP Gold Belgrade | 24/ago | 90 | |||||||||
| PP Madrid P1 | 29/ago | 1000 | 180 | 180 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||
| PP Paris Major | 6/set | 720 | 360 | 180 | 35 | 35 | 35 | ||||
| FIP Bronze Casablanca | 9/set | 22 | |||||||||
| FIP Gold São Paulo | 16/set | 50 | 25 | ||||||||
| FIP Silver TBC | 16/set | 80 | 80 | ||||||||
| FIP Platinum Lyon | 21/set | 50 | 180 | 25 | |||||||
| FIP Bronze Dubai | 22/set | 40 | |||||||||
| FIP Bronze Tunisia I | 24/set | 14 | |||||||||
| FIP Silver Amsterdam | 25/set | 80 | 80 | ||||||||
| PP Rotterdam P2 | 27/set | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | ||||
| FIP Gold Perugia | 30/set | 150 | |||||||||
| FIP Bronze Tunisia II | 30/set | 14 | |||||||||
| FIP Bronze Pakistan I | 1/out | 40 | |||||||||
| PP Germany P2 | 4/out | 180 | 90 | 90 | |||||||
| FIP Bronze Rovigo | 7/out | 40 | |||||||||
| FIP Silver Croácia | 7/out | 45 | 45 | ||||||||
| FIP Silver Stratford | 7/out | 80 | |||||||||
| FIP Bronze Paraguai IV | 9/out | 22 | |||||||||
| PP Milano P1 | 12/out | 360 | 180 | 180 | 90 | 45 | |||||
| FIP Gold Sevilla | 14/out | 150 | 150 | ||||||||
| Los Mejores 22 Torneos del Año 2026 | 12020 | 3615 | 2520 | 2082 | 1390 | 1360 | 1122 | 601 | 161 | 157 | |
| Total de torneos celebrados | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 8 | |
| Total de títulos Premier Padel 2026 | 6 | 1 | |||||||||
| Total de títulos FIPs 2026 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| Edad | 26 | 21 | 30 | 22 | 38 | 34 | 22 | 21 | 29 | 33 | |
| Posición en la pista | Right | Right | R / L | R / L | R / L | Left | Left | Left | L / R | L / R | |
| Obs: la octava jugadora seleccionada es Victoria Milena de 16 años de edad | |||||||||||
| Top 10 de Año 2026 - ARGENTINA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionado WORLD CUP 2026 | x | x | x | x | x | - | x | x | x | - | |
| Ranking FIP Race - 12OUT26 | 1º | 3º | 5º | 7º | 10º | 17º | 19º | 28º | 29º | 32º | |
| FIP Ranking | 1º | 3º | 6º | 8º | 12º | 17º | 27º | 24º | 32º | 26º | |
| Torneos PP e FIP´s Masculino | Fecha de 2026 | Agustin Tapia | Federico Chingotto | Leo Augsburger | Franco Stupaczuk | Martin Di Nenno | Juan Tello | Maximiliano Simo | Gonzalo Alfonso | Valentino Libaak | Carlos D. Gutierrez |
| FIP Platimun Marseille | 2/fev | 90 | 90 | 90 | |||||||
| PP Riyadh P1 | 7/fev | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 180 | 22 | 45 | 90 | 45 |
| PP Gijon P2 | 1/mar | 360 | 600 | 90 | 180 | 90 | 90 | 50 | 22 | 45 | 22 |
| PP Cancún P2 | 15/mar | 600 | 90 | 360 | 90 | 22 | 45 | 50 | 195 | 22 | 195 |
| PP Miami P1 | 22/mar | 600 | 1000 | 360 | 360 | 180 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| FIP Gold Almaty | 1/abr | 150 | |||||||||
| FIP Silver Aguascalientes | 8/abr | 80 | |||||||||
| PP Newgiza P2 | 11/abr | 600 | 45 | 360 | 22 | 180 | 45 | 45 | |||
| FIP Silver Nola | 15/abr | 80 | 45 | ||||||||
| PP Bruxelas P2 | 19/abr | 360 | 180 | 600 | 180 | 45 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| FIP Silver Mendoza | 29/abr | 80 | 25 | ||||||||
| FIP Silver Leiria | 29/abr | 25 | |||||||||
| PP Asunción P2 | 3/mai | 360 | 600 | 180 | 90 | 45 | 90 | 90 | 22 | 45 | 22 |
| PP Buenos Aires P1 | 10/mai | 600 | 1000 | 360 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 45 |
| FIP Platinum Albania | 24/mai | 300 | 90 | 90 | 14 | 50 | |||||
| PP Italy Major | 31/mai | 2000 | 1200 | 720 | 180 | 360 | 180 | 180 | 180 | 90 | 35 |
| PP Valencia P1 | 6/jun | 1000 | 600 | 360 | 360 | 180 | 180 | 180 | 45 | 90 | 45 |
| FIP Platinum Paredes | 15/jun | 300 | 300 | 14 | 180 | ||||||
| PP Valladolid P2 | 21/jun | 600 | 360 | 180 | 90 | 90 | 45 | 22 | |||
| FIP Gold Abidjan | 23/jun | 90 | 90 | 50 | |||||||
| PP Bordeaux P2 | 28/jun | 600 | 360 | 90 | 180 | 180 | 90 | 90 | 22 | 45 | 22 |
| PP Malaga P1 | 11/jul | 1000 | 360 | 600 | 180 | 360 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 |
| PP Pretória P1 | 26/jul | 360 | 1000 | 180 | 90 | 180 | 180 | 45 | 45 | 360 | |
| PP London P1 | 2/ago | 1000 | 600 | 360 | 45 | 360 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 |
| FIP Silver Porto St.Elpidio | 20/ago | 80 | 80 | ||||||||
| FIP Gold Belgrade | 24/ago | 150 | |||||||||
| PP Madrid P1 | 29/ago | 180 | 1000 | 90 | 90 | 180 | 90 | 90 | 380 | 380 | 90 |
| PP Paris Major | 6/set | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 720 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| FIP Gold São Paulo | 16/set | 150 | |||||||||
| FIP BudaPest II | 16/set | 80 | 80 | ||||||||
| FIP Platinum Lyon | 21/set | 180 | 50 | 50 | 14 | ||||||
| PP Rotterdam P2 | 27/set | 600 | 90 | 90 | 360 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| FIP Gold Perugia | 30/set | 50 | |||||||||
| PP Germany P2 | 4/out | 600 | 180 | 180 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Los mejores 22 torneos del Año 2026 | 13820 | 11620 | 5925 | 4635 | 3574 | 2307 | 2169 | 1866 | 1865 | 1765 | |
| Total de torneos celebrados | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Edad | 27 | 29 | 22 | 30 | 29 | 31 | 28 | 30 | 21 | 42 | |
| Posición en la pista | Left | Right | Left | Left | Right | Left | Right | Left | Right | Right | |
| Los números en rojo corresponden a los puntos descontados para contabilizar los 22 mejores torneos del año | |||||||||||
| Top 10 del año 2026 - ITA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionada WORLD CUP 2026 | x | x | x | x | -- | x | x | x | x | -- | |
| Ranking FIP Race - 19OUT26 | 18º | 28º | 53º | 72º | 73º | 81º | 83º | 87º | 94º | 99º | |
| FIP Ranking | 25º | 31º | 54º | 80º | 75º | 85º | 86º | 89º | 97º | 81º | |
| Torneos PP e FIP´s Feminino | Fecha año 2026 | Giulia Dal Pozzo | Carolina Orsi | Giorgia Marchetti | Caterina Baldi | Lorena Vano | Emily Stellato | Clarissa Aima | Giulia Sussarello | Martina Parmigiani | Carlotta Casali |
| FIP Silver Caen | 19/jan | 25 | 25 | 25 | |||||||
| FIP Bronze C. Valencia. I | 26/jan | 5 | |||||||||
| FIP Platimun Marseille | 2/fev | 17 | 14 | 14 | 25 | ||||||
| PP Riyadh P1 | 7/fev | 55 | 90 | 100 | 18 | 18 | |||||
| FIP Bronze W. Natrun | 11/fev | 22 | 22 | ||||||||
| FIP Silver Dubai | 16/fev | 45 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| FIP Bronze Agrigento | 25/fev | 22 | 22 | ||||||||
| FIP Silver ESPOO | 25/fev | 14 | 25 | 8 | 5 | 5 | 14 | ||||
| PP Gijon P2 | 1/mar | 50 | 27 | ||||||||
| FIP Gold Açores | 4/mar | 25 | |||||||||
| FIP Bronze Siracusa | 11/mar | 8 | 8 | ||||||||
| PP Cancun P2 | 15/mar | 90 | 45 | 27 | |||||||
| FIP Silver Parma | 17/mar | 45 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| FIP Bronze Helsingborg | 18/mar | 14 | |||||||||
| PP Miami P1 | 22/mar | 55 | 55 | ||||||||
| FIP Silver Caltaniseta | 25/mar | 80 | 5 | 14 | 45 | 5 | 45 | 25 | 25 | ||
| FIP Bronze Houten | 31/mar | 3 | 22 | 3 | 3 | ||||||
| FIP Gold Almaty | 1/abr | 25 | |||||||||
| FIP Bronze Rivesaltes | 8/abr | 40 | 40 | ||||||||
| PP Newgiza P2 | 11/abr | 45 | 22 | ||||||||
| FIP Silver Nola | 15/abr | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| PP Bruxelas P2 | 19/abr | 50 | 45 | 27 | |||||||
| FIP Silver Kuala Lumpur | 21/abr | 45 | |||||||||
| FIP Silver Bari | 22/abr | 25 | 25 | 25 | |||||||
| FIP Silver Leira | 29/abr | 80 | |||||||||
| FIP Bronze Montesilvano | 30/abr | 40 | 14 | 40 | 22 | 8 | |||||
