PARTIDAS DAS FASES DE GRUPOS
EQUIPAS NACIONAISde 2026
As posições finais de todas as EQUIPAS NACIONAIS e seus jogadores
em 2026
| National Teams – Women’s | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Spain | Argentina | Italy | France |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | 4º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Gemma Triay Pons | Delfina Brea | Carolina Orsi | Alix Collombon | |
| Paula Josemaria | Claudia Gensen | Giorgia Marchetti | Lea Godallier | |
| Ariana Sanchez | Aranzazu Osoro | Giulia Dal Pozzo | Carla Touly | |
| Claudia Fernandez | Martina Fassio | Caterina Maria Baldi | Louise Bahurel | |
| Beatriz Gonzalez | Virginia Riera | Martina Parmigiani | Steffi Merah | |
| Andrea Ustero Prieto | Julieta Bidahorria | Emily Stellato | Charlotte Soubrie | |
| Marta Ortega Gallego | Maria Laura Ferreyra | Clarissa Aima | Lucie Pothier | |
| Martina Calvo | Victoria Milena Vilchez | Giulia Sussarello | Clara Mansart | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Carolina Navarro Bjork | Rodrigo Oscar Ovide | Marcella Ferrari | Juan Alday | |
| Oriol Moyes Muné | Juan Manuel Restivo | Saverio Palmieri | Baptiste Benetoux | |
| National Teams – Women’s | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Portugal | Netherlands | Brazil | Sweden |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | 5º | 6º | 7º | 8º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Sofia Araujo | Marcella Koek | Raquel Piltcher | Lisa Andersson | |
| Ana Catarina Nogueira | Bo Luttikhuis | Cristina Cirne | Hanna Borjeson | |
| Clarinha Santos | Janine Hemmes | Helena Rousselet Novillo | Zoe Andersson | |
| Patricia Maria Ribeiro | Maaike Betz | Alessandra de Barros | Juni Sjöland | |
| Alexandra Silva | Lisa Groenveld | Fernanda A. Branchi | Ajla Behram | |
| Maria Francisca Santos | Tess De Vocht | Ana Acunha de Oliveira | Linnéa Björk | |
| Simone Simas | Puck Bernard | Martina Hossen | Amanda Girdo | |
| Andrea Batlle Achando | Joyce Nouws | Julia Giusti Gomes | Silje Kjaergaard | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| José Pires Da Silva | Milou Ettekoven | Fabricio Orlandi Bareño | Emmie Ekdahl | |
| Bárbara Corte-Real | Arwin Romeijn | Pablo José Lima | ||
| National Teams – Women’s | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Belgium | Great Britain | USA | Indonesia |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | 9º | 10º | 11º | 12º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Justine Pysson | Aimee Gibson | Brittany Dubins | Novela Putria | |
| Helena Wyckaert | Catherine Rose | Marta Morga Alonso | Beatrice Gumulya | |
| Noemi Sermant | Tia Louisa Norton | Carla Rodriguez Sanchez | Jessy Rompies | |
| Elyne Boeykens | Lisa Rachel Phillips | Ornella Beltramino | Ni Putu Armini | |
| Rune Vierendeels | Abigail Tordoff | Clementina E. Riobueno | Fadona Kusuma | |
| An-Sophie Mestach | Laura Jackson | Daniela Ruiz Alvarez | Fitriani Sabatini | |
| Marie Maligo | Chloe De La Mare | Dhanielly Quevedo | Fitriana Sabrina | |
| Michelle Van Mol | Victoria Nicholas | Ana Marija Zubori | Johanna Nesya Rosejaya | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Thomas Deschamps | Elizabeth Fletcher | Ricardo Alcantara | Joan Ariant Moya Rotger | |
| Iciar Montes | Mariana Betariz T. Nolasco | Erwan Wiyono | ||
| National Teams – Women’s | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Egypt | Germany | Chile | Paraguay |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | 13º | 14º | 15º | 16º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Moura Hakim | Victoria Kurz | Kimberley A. Carrasco | Veronica Cepede Royg | |
| Laila El Nimr | Denise Höfer | Catalina Arancibia | Olga Bareiro | |
| Mayar Tawfik | Katharina Hering | Trinidad Del Real Bobadilla | Maria A. Garcia Vera | |
| Farida El Halaby | Lena Plümer | Amalia Bentjerodt Burgos | Yohana Griffith Rodríguez | |
| Rodayna Fathy Elsayed | Milla Blaschke | Aurora Paz Candia Gonzalez | Fatima Kudo Ykkatai | |
| Nour Faidallah | Celina Ermann | Claudia F. Araneda Curtze | Camila Miranda | |
| Olivia Morales Llorente | Luciana Renic | Macarena Lobo Ramirez | Jaidy Perez Castillo | |
| Alissa Schmitz | Dalal Chahuan | Mariana Salsamendi Guggiari | ||
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Ahmed Mostafa Nazir | Daniel Lingen | Noelia Soledad Suarez | Ruben Duarte | |
| Omer Hesam Shamel | Andres E. Izurieta Artaza | |||
| National Teams – Men's | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Spain | Argentina | Portugal | Italy |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | 4º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Arturo Coello | Agustin Tapia | Nuno Deus | Aris Patiniotis | |
| Juan Lebron | Federico Chingotto | Miguel Deus | Marco Cassetta | |
| Jorge Nieto | Franco Stupaczuk | Pedro Araujo | Flavio Abbate | |
| Miguel Yanguas | Martin Di Nenno | António Luque | Alvaro Montiel Caruso | |
| Jon Sanz | Leandro Augsburger | Diogo Jesus | Simone Cremona | |
| Francisco Navarro | Gonzalo Alfonso | Pedro Graça | Simone Iacovino | |
| Javier Leal | Vatentino Gabriel Libaak | Pedro Perry | Giulio Graziotti | |
| Aimar Goñi Lacabe | Maximiliano Arce Simo | Salvador Simões | Michele Brambilla | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Juan José G. Vicario | Gabriel Reca | Gervasio Del Bono | Filippo Scala | |
| José Luís G. Del Álamo | Juan Manuel Restivo | Francisco Neves | Marcela Ferrari | |
| National Teams – Men's | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | Sweden | Brazil | Germany | Netherlands |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | 5º | 6º | 7º | 8º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Adam Axelsson | Lucas Bergamini | Agustin Reca | Thijs Roper | |
| Simon Vasquez | Matheus Simonato | Johannes Lindmeyer | Julian Prins | |
| Albin Olsson | João Pedro Flores | Matthias Wunner | Sten Richters | |
| Daniel Windahl | Diogo Correa Rodrigues | Christian Boehnke | Menno Nolten | |
| Douglas Rutgersson | Julio Cesar Julianoti | Nick Merten | Bart Van Opstal | |
| Willy Släryd | Andre Freitas | Benjamin Fitzon | Bram Meijer | |
| Linus Frost | Lucas Fernandes | Vincent Jülich | Nicolas Van Betuw | |
| Simon Yitbarek | Stefano Palma Flores | Jonas Trumper | Jort Nolten | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| David Howe | Pablo José Lima | Pablo Pelassini | Pablo Moreno | |
| Fabricio Orlandi Bareño | Jan Jaap Westerkamp | |||
| National Teams – Men's | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | France | Paraguay | Mexico | Chile |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | 9º | 10º | 11º | 12º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Johan Bergeron | Mariano San Martin | Eduardo Agustin Torre | Javier Valdes | |
| Bastien Blanque | Martin Abud | Diego Arredondo Garcia | Cristobal Martinez | |
| Dylan Guichard | Facundo Dehnike | Jose Pablo Padilla | Cristobal Molina | |
| Thomas Leygue | Adrin Maria Miranda | Pablo Amora Hernandez | Matias Negrete Oliva | |
| Maxime Joris | Sebastian Nair Rodriguez | Jose Angel Montoya | Daniel Salinas Ordenes | |
| Timeo Fonteny | Pierre Petit Fernandez | Jorge Jimenez | Angel Torres | |
| Yoan Boronad | Samuel Miltos | Moises Rafael Rivero | Sebastian M. Campos | |
| Jeremy Robert | Matias P. Fernández | Luis Barrientos Garcia | Pablo V. Kuhlmann | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Pablo Rubín | Diego Gonzalez | Cristina Marín Toledano | Ian Walker Videla | |
| Yann Auradou | Ruben Duarte | Marcelo Alej. Moral | Hector Fabian Parolin | |
| National Teams – Men's | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2026 | USA | Qatar | Australia | UAE |
| Date 02/11/2026 to 07/11/2026 DOHA QATAR | 13º | 14º | 15º | 16º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Vinny Di Francesco | Rashed Nawaf | Timothy Brown | Sergio Icardo | |
| Matias Segura | Mashari Nawaf | Dominic Bechard | Fares Al Janahi | |
| Jose Antonio De Armas | Mohammed S. Alkuwari | Vuk Velickovic | Majed Al Janahi | |
| Raul Ruiz Alvarez | Mohammed Al Khanji | Sam Ashenden | Abdullah Alabdulla | |
| Sebastian Castaneda | Rayan Abdulla Aljufairi | Andrea Melisi | Abdulrahman Al Janahi | |
| Daniel Fernandez Guerra | Hassan Adel Waly | Marious Zelba | Rashid Walid Kamal | |
| Chris Humphreys | Khalid Saadon Alkuwari | Jake Benzal | ||
| Felipe Osses Konig | Essa Shannan Alharrasi | Emeric Navarro | ||
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Jacobo Blanco de Miguel | Pablo Nicolas Sisti | David Garrido García | Guillermo Lahoz | |
| Jose Pablo Arizpe | Rodrigo E. Dominguez | Andre T.Delmar Soares | Raduan Sanchez | |
Tabelas com as EQUIPAS NACIONAIS que ganharam MEDALHAS
desde 1992 até 2026
| FIP WORLD CUP NATIONAL TEAMS WOMEN'S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Host Country | Town | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal |
| 1992 | Spain | Madrid - Sevilla | Argentina | Spain | Uruguay |
| 1994 | Argentina | Mendoza | Argentina | Spain | Uruguay |
| 1996 | Spain | Madrid | Argentina | Spain | Uruguay |
| 1998 | Argentina | Mar de Plata | Spain | Argentina | Uruguay |
| 2000 | Francia | Toulouse | Spain | Argentina | Brasil |
| 2002 | Mexico | Mexico City | Argentina | Spain | Mexico |
| 2004 | Argentina | Buenos Aires | Argentina | Spain | Brasil |
| 2006 | Spain | Murcia | Argentina | Spain | Brasil |
| 2008 | Canada | Calgary | Argentina | Spain | Brasil |
| 2010 | Mexico | Riviera Maya | Spain | Argentina | Brasil |
| 2012 | Mexico | Riviera Maya | Argentina | Brasil | France |
| 2014 | Spain | Palma de Majorca | Spain | Argentina | Portugal |
| 2016 | Portugal | Cascais | Spain | Argentina | Brasil |
| 2018 | Paraguay | Asunción | Spain | Argentina | Portugal |
| 2021 | Qatar | Doha | Spain | Argentina | Italy |
| 2022 | United Arab Emirates | Dubai | Spain | Argentina | Italy |
| 2024 | Qatar | Doha | Spain | Argentina | Italy |
| 2026 | Qatar | Doha | Spain | Argentina | Italy |
| FIP WORLD CUP NATIONAL TEAMS Women's |
|||
|---|---|---|---|
| Total Medals | |||
| National Teams | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal |
| Argentina | 8 | 10 | 0 |
| Spain | 10 | 7 | 0 |
| Brasil | 0 | 1 | 6 |
| Uruguay | 0 | 0 | 4 |
| Italy | 0 | 0 | 4 |
| Portugal | 0 | 0 | 2 |
| Mexico | 0 | 0 | 1 |
| France | 0 | 0 | 1 |
| FIP WORLD CUP NATIONAL TEAMS MEN'S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Host Country | Town | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal |
| 1992 | Spain | Madrid - Sevilla | Argentina | Spain | Uruguay |
| 1994 | Argentina | Mendoza | Argentina | Spain | Uruguay |
| 1996 | Spain | Madrid | Argentina | Spain | Brasil |
| 1998 | Argentina | Mar de Plata | Spain | Argentina | Brasil |
| 2000 | France | Toulouse | Argentina | Spain | Brasil |
| 2002 | México | Mexico City | Argentina | Spain | Brasil |
| 2004 | Argentina | Buenos Aires | Argentina | Spain | Brasil |
| 2006 | Spain | Murcia | Argentina | Brasil | Spain |
| 2008 | Canadá | Calgary | Spain | Argentina | Brasil |
| 2010 | México | Riviera Maya | Spain | Argentina | Brasil |
| 2012 | México | Riviera Maya | Argentina | Brasil | Paraguay |
| 2014 | Spain | Palma de Majorca | Argentina | Spain | Paraguay |
| 2016 | Portugal | Cascais | Argentina | Spain | Brasil |
| 2018 | Paraguay | Asunción | Final not played | Final not played | Brasil |
| 2021 | Qatar | Doha | Spain | Argentina | Brasil |
| 2022 | United Arab Emirates | Dubai | Argentina | Spain | France |
| 2024 | Qatar | Doha | Argentina | Spain | Portugal |
| 2026 | Qatar | Doha | Spain | Argentina | Portugal |
| FIP WORLD CUP NATIONAL TEAMS Men's |
|||
|---|---|---|---|
| Total Medals | |||
| National Teams | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal |
| Argentina | 12 | 5 | 0 |
| Spain | 5 | 10 | 1 |
| Brasil | 0 | 2 | 9 |
| Uruguay | 0 | 0 | 2 |
| Paraguay | 0 | 0 | 2 |
| Portugal | 0 | 0 | 2 |
| France | 0 | 0 | 1 |
RESULTADOS E POSIÇÕES
Tabelas com as EQUIPAS NACIONAIS que ganharam MEDALHAS
em 2024
| National Teams – Women’s | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | Spain | Argentina | Italy | Portugal |
| Date 28/10/2024 to 2/11/2024 DOHA QATAR | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | 4º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Ariana Sanchez | Delfina Brea | Carolina Orsi | Sofia Araujo | |
| Paula Josemaria | Claudia Jensen | Giorgia Marchetti | Ana Catarina Nogueira | |
| Gemma Triay | Maria Virginia Riera | Lorena Vano Martin | Patricia Maria Ribeiro | |
| Claudia Fernandez | Aranzazu Osoro | Carlotta Casali | Catarina Santos Domingos | |
| Beatriz Gonzalez | Julieta Bidahorria | Chiara Pappacena | Margarida Fernandes | |
| Marta Ortega | Martina Fassio | Emily Stellato | Catarina Castro Vilela | |
| Jessica Castello | Daiara Valenzuela | Giulia Surrarello | Clarinha Santos | |
| Alejandra Salazar | Maria Laura Ferreyra | Martina Parmigiani | Claudia Gaspar | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Iciar Montes | Rodrigo Oscar Ovide | Marcella Ferrari | Marcelo Russowsky | |
| Cecilia Lorena Reiter | Saverio Palmieri | Helena Madeiros | ||
| FIP WORLD CUP - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals - 1º / 2º Classified | |||||||
| . | Pair | National Teams – Women’s | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Res. Set |
|
| 🇪🇸 | 1 | Ariana Sanchez | Paula Josemaria | 3 | 7 | 7 | 2 |
| 🇦🇷 | Delfina Brea | Claudia Jensen | 6 | 5 | 5 | 1 | |
| 🇪🇸 | 2 | Gemma Triay | Claudia Fernandez | 6 | 6 | 2 | |
| 🇦🇷 | Julieta Bidahorria | Virginia Riera | 3 | 3 | 0 | ||
| 🇪🇸 | 3 | Beatriz Gonzalez | Alejandra Salazar | ||||
| 🇦🇷 | Daiara Valenzuela | Aranzazu Osoro | |||||
| . | . | ||||||
| 🇪🇸 | 2 | Gold Medal | |||||
| 🇦🇷 | 0 | Silver Medal | |||||
| FIP WORLD CUP - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals - 3º / 4º Classified | |||||||
| . | Pair | National Teams – Women’s | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Res. Set |
|
| 🇮🇹 | 1 | Giorgia Marchetti | Chiara Pappacena | 6 | 6 | 2 | |
| 🇵🇹 | A. Catarina Nogueira | Catarina S. Domingos | 1 | 3 | 0 | ||
| 🇮🇹 | 2 | Carlotta Casali | Carolina Orsi | 4 | 6 | 0 | |
| 🇵🇹 | Sofia Araújo | Patricia Ribeiro | 6 | 7 | 2 | ||
| 🇮🇹 | 3 | Giulia Surrarello | Emily Stellato | 6 | 6 | 2 | |
| 🇵🇹 | Clarinha Santos | Catarina Castro Vilela | 3 | 1 | 0 | ||
| . | . | ||||||
| 🇮🇹 | 2 | Bronze Medal | |||||
| 🇵🇹 | 1 | 4º | |||||
| National Teams – Men's | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | Argentina | Spain | Portugal | Italy |
| Date 28/10/2024 to 2/11/2024 DOHA QATAR | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | 4º |
| Players | Players | Players | Players | |
| Agustin Tapia | Artur Coello | Antonio Luque | Aris Patiniotis | |
| Federico Chingotto | Alejandro Galan | Miguel Deus | Facundo Dominguez | |
| Martin Di Nenno | Juan Lebron | Nuno Deus | Simone Cremona | |
| Franco Stupaczuk | Francisco Navarro | Pedro Araujo | Marco Casseta | |
| Carlos Gutiérrez | Miguel Yanguas | Afonso Fazendeiro | Giulio Graziotti | |
| Alex Chozas | Jorge Nieto | Diogo Jesus | Lorenzo Di Giovanni | |
| Leandro Augsburger | Jon Sanz | Vasco Pascoal | Riccardo Sinicropi | |
| Valentino Libaak | Alejandro Ruiz | Pedro Parada | Michele Bruno | |
| . | ||||
| Coach | Coach | Coach | Coach | |
| Gabriel Reca | Juan José Gutiérrez | Gervasio Del Bono | Marcella Ferrari | |
| José Pires da Silva | Saverio Palmieri | |||
| FIP WORLD CUP - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals - 1º / 2º Classified | |||||||
| . | Pair | National Teams Men’s | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Res. Set |
|
| 🇦🇷 | 1 | Franco Stupaczuk | Martin Di Nenno | 1 | 2 | 0 | |
| 🇪🇸 | Jorge Nieto | Artur Coello | 6 | 6 | 2 | ||
| 🇦🇷 | 2 | Agustin Tapia | Federico Chingotto | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 🇪🇸 | Alejandro Galan | Juan Lebron | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| 🇦🇷 | 3 | Leandro Augsburger | Valentino Libaak | 3 | 7 | 7 | 2 |
| 🇪🇸 | Francisco Navarro | Miguel Yanguas | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| . | . | ||||||
| 🇦🇷 | 2 | Gold Medal | |||||
| 🇪🇸 | 1 | Silver Medal | |||||
| FIP WORLD CUP - 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals - 3º / 4º Classified | |||||||
| . | Pair | National Teams Men’s | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Res. Set |
|
| 🇵🇹 | 1 | Nuno Deus | Miguel Deus | 6 | 6 | 2 | |
| 🇮🇹 | Aris Patiniotis | Facundo Dominguez | 4 | 3 | 0 | ||
| 🇵🇹 | 2 | António Luque | Pedro Araujo | 6 | 6 | 2 | |
| 🇮🇹 | Riccardo Sinicropi | Giulio Graziotti | 2 | 2 | 0 | ||
| 🇵🇹 | 3 | Afonso Fazendeiro | Pedro Parada | ||||
| 🇮🇹 | Simone Cremona | Marco Casseta | |||||
| . | . | ||||||
| 🇵🇹 | 2 | Bronze Medal | |||||
| 🇮🇹 | 0 | 4º | |||||
Fica atento ao teu e-mail:
vamos enviar-te notificações para que estejas a par das novidades.